COPA DO MUNDO FIFA 2026 · FASE DE GRUPOS
GRUPO F
4 times · 6 jogos · 1° e 2° avançam diretamente. Os 8 melhores terceiros colocados dos 12 grupos também classificam para os 32 avos.
CLASSIFICAÇÃO PREVISTA
Modelo pré-torneio · previsões SportmonksOs pontos e vitórias esperados derivam das probabilidades de vitória/empate por jogo da Sportmonks em todos os seis jogos do grupo. Trate como previsão do modelo — os resultados reais substituirão esta tabela após os primeiros jogos.
| # | Time | xPts | xW | xD | Avança? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4 | 1.6 | 0.7 | Provável | |
| 2 | 4.9 | 1.4 | 0.7 | Provável | |
| 3 | 3.6 | 1.0 | 0.7 | Possível (melhor 3°) | |
| 4 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | Improvável |
FORMA & RANKING FIFA
CLASSIFICAÇÃO
Pré-torneio · ordem alfabética| # | Time | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atualização ao vivo desde 11 jun 2026 · os 2 primeiros avançam · os melhores 3ºs dos 12 grupos também se classificam
