COPA DO MUNDO FIFA 2026 · FASE DE GRUPOS
12 GRUPOS · 48 TIMES
A Copa de 2026 se expande para 48 times em 12 grupos de 4. Vencedores e vice-vencedores de grupo avançam para os 32 avos, junto com os 8 melhores terceiros colocados.
GRUPO APré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO BPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO CPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO DPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO EPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO FPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO GPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO HPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO IPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO JPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO KPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
GRUPO LPré-torneio
| # | Time | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abrir grupo →
